Tarifas de gestoría asesoría online
Todos nuestros precios son públicos y transparentes para que en todo momento sepas los costes reales de cada gestión. Sin sorpresas, ni cargos adicionales.
Asesoría online mensual
GestoríaFiscalLaboralFinancieroLegal
Precios de gestoría online
Servicio | Honorarios | |
Alta de autónomo con certificado digital de 3 años | 120€ | |
Alta de actividad en Hacienda o en Seguridad Social | 30€ | |
Baja de Autónomo | 60€ | |
Certificado corriente de pagos de Hacienda o Seguridad Social | 12€ | |
Certificado digital telemático para autónomos (1 o 3 años) | 40 / 60€ | |
Certificado digital telemático para empresas (1 o 3 años) | 55 / 75€ | |
Modificación censal (Modelo 036 o 037) | 30€ | |
Requerimiento de Hacienda | 60€ |
Precios de gestoría online fiscal
Servicio | Honorarios | |
Consulta de asesoramiento fiscal | 60€ | |
Declaraciones de la Renta y simulaciones | Desde 72€ | |
Modelo 111: IRPF trimestral autónomos | 25€ | |
Modelo 115: Retenciones trimestrales alquiler | 25€ | |
Modelo 123: Retenciones e ingresos a cuenta | 25€ | |
Modelo 130: Pago a cuenta IRPF | 25€ | |
Modelo 151: Declaración de la Renta de Impatriados | 110€ | |
Modelo 180: Resumen anual retenciones | 90€ | |
Modelo 190: Resumen anual IRPF | 90€ | |
Modelo 193: Resumen anual retenciones | 90€ | |
Modelo 200: Impuesto sobre sociedades y cuentas anuales | 350€ | |
Modelo 210: Impuesto Renta No Residentes | 75€ | |
Modelo 303: Autoliquidación del IVA | 25€ | |
Modelo 347: Declaración de operaciones con terceros | 125€ | |
Modelo 349: Operaciones intracomunitarias | 35€ | |
Modelo 390: Resumen anual del IVA | 125€ | |
Modelo 714: Declaración de Patrimonio | 85€ | |
Modelo 720: Bienes e inversiones extranjero | 150€ | |
Modelo D6: Inversiones en el extranjero | 120€ |
Tarifas de asesoría laboral
Servicio | Tarifa | |
Consulta de asesoramiento laboral | 60€ | |
Laboral: cuota mensual base | 40€ /mes | |
Laboral: número de nóminas | 12€ /nómina |
Tarifas de asesoría financiera
Servicio | Tarifa | |
Consulta de asesoramiento financiero | 60€ | |
Plan de Negocio | 1.250€ | |
Plan Financiero | 650€ |
Tarifas de asesoría jurídica
Servicio | Precio |
Consulta de asesoramiento legal | 60€ |
Constitución de Sociedad | 590€ |
Derecho digital de Web corporativa (LSSICE) | 125€ |
Protección de Datos Básica (RGPD) | 475€ |
*Honorarios con IVA no incluido.